Microcemento vs porcelánico: diferencias, precios y cuál elegir en 2025
Comparativa directa
| Característica | Microcemento | Porcelánico |
|---|---|---|
| Precio por m² (completo) | 60–130 €/m² | 26–110 €/m² |
| Juntas | Sin juntas | Con juntas |
| Mantenimiento | Sellado cada 2-3 años | Prácticamente ninguno |
| Resistencia al agua | Alta (con sellado correcto) | Muy alta |
| Reparabilidad | Difícil | Sencilla (cambiar pieza) |
| Aspecto | Continuo, artesanal | Uniforme, industrial |
¿En qué espacios recomiendas cada uno?
El microcemento es la mejor opción cuando el aspecto continuo y sin juntas es prioritario — especialmente en baños de diseño o en cocinas donde se quiere que el suelo fluya sin interrupciones. El porcelánico es la mejor opción cuando la durabilidad y el bajo mantenimiento son prioritarios — especialmente en zonas de mucho tráfico, en pisos de alquiler o en hogares con niños y mascotas.
